Subnavigatie

Sociaal jaarverslag in cijfers
Sociaal jaarverslag 2010
| Jaar | Formatie | Bezetting in fte | Personen |
|---|---|---|---|
| 2006 | 811.5 | 754.4 | 862 |
| 2007 | 813.5 | 764.4 | 874 |
| 2008 | 854.5 | 820.2 | 938 |
| 2009 | 912.1 | 854.7 | 976 |
| 2010 | *891.2 | 861.7 | 981 |
*De formatie van 891,2 fte bestaat uit: 819,42 (vast) + 71,75 (tijdelijk)
| Schaal | Vrouw | Man | Totaal |
|---|---|---|---|
| geen | 7 | 2 | 9 |
| 1 t/m 6 | 58 | 37 | 95 |
| 7 t/m 9 | 141 | 105 | 246 |
| 10 t/m 12 | 252 | 275 | 527 |
| 13 t/m 18 | 35 | 69 | 104 |
| Totaal | 493 | 488 | 981 |
| Soort kosten | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Loonsom* | 58.422.516 | 55.969.602 | 50.938.071 |
| Loonkosten* | 60.225.931 | 58.451.994 | 53.029.676 |
| Opleidingskosten | 1.488.534 | 2.129.761 | 1.579.911 |
| Opleidingskosten als % van de kosten | 2,5 | 3,8 | 3,1 |
*De loonsom en -kosten stegen door een CAO-verhoging met terugwerkende kracht
| Aantal jaren in dienst | Vrouw | Man | Totaal |
|---|---|---|---|
| 0-4 jaar | 194 | 146 | 340 |
| 5-9 jaar | 101 | 75 | 176 |
| 10-14 jaar | 79 | 69 | 148 |
| 15-19 jaar | 35 | 46 | 81 |
| 20-24 jaar | 36 | 35 | 71 |
| 25-30 jaar | 26 | 51 | 77 |
| 31-34 jaar | 12 | 31 | 43 |
| 35-40 jaar | 7 | 26 | 33 |
| >40 jaar | 3 | 9 | 12 |
| Deeltijdfactor | Vrouw | Man | Totaal |
|---|---|---|---|
| tot 0,6 | 28 | 8 | 36 |
| 0,6-0,8 | 106 | 16 | 122 |
| 0,8-1,0 | 225 | 139 | 364 |
| ≥1 | 134 | 325 | 459 |
| Totaal | 493 | 488 | 981 |
| In- en uitstroom | Vrouw | Man | Totaal |
|---|---|---|---|
| Stand eind 2009 | 497 | 485 | 976 |
| Uitstroom | -34 | -35 | -69 |
| Instroom | 36 | 38 | 74 |
| Stand eind 2010 | 493 | 488 | 981 |
| Uitstroomreden | Aantal |
|---|---|
| Vrijwillig vertrek | 34 |
| Onvrijwillig ontslag | 5 |
| Afkeuring om medische redenen | 3 |
| Ontslag wegens ongeschiktheid voor de functie | 4 |
| Einde tijdelijk dienstverband | 10 |
| FPU/Pensioen | 13 |
| Totaal | 69 |
| Leeftijdscategorie | Vrouw | Man | Totaal |
|---|---|---|---|
| <30 jaar | 58 | 16 | 74 |
| 30-34 jaar | 62 | 44 | 106 |
| 35-39 jaar | 82 | 46 | 128 |
| 40-44 jaar | 81 | 69 | 150 |
| 45-49 jaar | 80 | 81 | 161 |
| 50-54 jaar | 60 | 88 | 148 |
| 55-59 jaar | 45 | 96 | 141 |
| 60+ | 25 | 48 | 73 |
| Totaal | 493 | 488 | 981 |
| Ziekteverzuim* | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| ZV 1e jaar | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,8 |
| ZV totaal | 4,4 | 5,2 | 4,5 | 4,8 |
| Verzuim in dagen | 7,2 | 8,5 | 6,8 | 7,8 |
| Verzuimfrequentie | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,8 |
*Het ziekteverzuim daalde van 5,2% in 2009 naar 4,4% in 2010, voornamelijk door een daling van het langdurig verzuim zowel bij mannen als bij vrouwen
| Verzuimduur | Vrouw | Man |
|---|---|---|
| <7 dagen | 1,2 | 0,9 |
| 1 t/m 6 weken | 0,8 | 0,7 |
| 7 weken - jaar | 2,4 | 1,5 |
| > jaar | 0,8 | 0,4 |
| Totaal | 5,2 | 3,5 |

